| Villa Matija / Sevid / Riviera Šibenik / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 21 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: betonierte Liegeterrassen, Felsenstrand, Kies | ||
| Objektcode: 863/2-ND-RS-SV | ||
| Vila Karolina / Malinska / Insel Krk / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 22 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: Kies, betonierte Liegeterrassen, Schwimmbad, Felsenstrand | ||
| Objektcode: 400/05-KV-OK-MN | ||
| Villa Angel / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | |||
|---|---|---|---|
| Betten insgesamt: 11 |
|
||
Last minute termín:
| |||
| Entfernung zum Meer: 5 m | |||
| Objektcode: 954-SD-OB-SU | |||
| Villa Blanca / Komarna / Riviera Klek / Kroatien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betten insgesamt: 127 |
|
||||
Last minute termín:
| |||||
| Entfernung zum Meer: 10 m / 25 m | |||||
| Objektcode: 621-JD-RK-KO | |||||
| Vila Lavantara / Podstrana / Riviera Split / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 29 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 170 m | ||
| Strandtyp: Schwimmbad, Kies | ||
| Objektcode: 863/1-SD-RP-PD | ||
| Villa Veronica / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 34 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 50 m | ||
| Strandtyp: Kies, Schwimmbad | ||
| Objektcode: 299-SD-OB-SU | ||
| Villa Pinus / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 31 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 50 m | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 132-SD-OB-SU | ||
| Villa Albatros / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 12 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 80 m | ||
| Strandtyp: Kies, Felsenstrand, FKK | ||
| Objektcode: 841-SD-OB-SU | ||
| Villa Ruzmarin / Selca - Ružmarin / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 28 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 15 | ||
| Objektcode: 208-SD-OB-SR | ||
| Villa Siesta / Stanići / Riviera Omiš / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 17 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 574-SD-RO-SY | ||