| Robinsonade Alga / Bucht Divja Vela - Sućuraj / Insel Hvar / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 4 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: FKK, Kies | ||
| Objektcode: 721/2-SD-OH-DJ | ||
| Appartements Valeriana / Vrboska / Insel Hvar / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 15 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 20 m | ||
| Strandtyp: Felsenstrand, Kies, Sand | ||
| Objektcode: 713/1-SD-OH-VB | ||
| Appartements Andrija / Jezera / Insel Murter / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 5 | ||
| Entfernung zum Meer: 50 m | ||
| Strandtyp: Felsenstrand, Kies, betonierte Liegeterrassen | ||
| Objektcode: 501-ND-OM-JZ | ||
| Vila Mata / Barbat / Insel Rab / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 18 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 2 m | ||
| Strandtyp: Sand | ||
| Objektcode: 589-KV-RA-BB | ||
| Villa Fabiana / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 6 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 50m | ||
| Strandtyp: Kies, Felsenstrand | ||
| Objektcode: 640/2-SD-OB-SU | ||
| Appartements Bunta / Sutivan / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 10 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 20 m | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 681-SD-OB-ST | ||
| / Brist / Makarska Riviera / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 12 |
|
|
| Entfernung zum Meer: | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 298-SD-MR-BR | ||
| Appartement Dolac / Bucht Srhov Dolac - Gdinj / Insel Hvar / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 5 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 479-SD-OH-DC | ||
| Hotel Borik / Lumbarda / Insel Korčula / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 170 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 20 m | ||
| Strandtyp: Felsenstrand, Kies, öffentlich, Sand | ||
| Objektcode: 746-SD-KO-LU | ||
| Villa Antea / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 8 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 30 m | ||
| Strandtyp: Schwimmbad, Kies | ||
| Objektcode: 581/04-SD-OB-SU | ||