| Robinsonade Josip / Bucht Bristova - Bogomolje / Insel Hvar / Kroatien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betten insgesamt: 12 |
|
||||
Last minute termín:
| |||||
| Entfernung zum Meer: 70 | |||||
| Objektcode: 187-SD-OH-ZB | |||||
| Appartement Zehra / Selca / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 7 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 500 m | ||
| Strandtyp: betonierte Liegeterrassen, Felsenstrand, Kies | ||
| Objektcode: 273-SD-OB-SE | ||
| Villa Matija / Sevid / Riviera Šibenik / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 21 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: betonierte Liegeterrassen, Felsenstrand, Kies | ||
| Objektcode: 863/2-ND-RS-SV | ||
| Appartements Bistra / Bucht Pokrivenik - Gdinj / Insel Hvar / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 18 |
|
|
| Entfernung zum Meer: | ||
| Strandtyp: Kies, betonierte Liegeterrassen | ||
| Objektcode: 398-SD-OH-PN | ||
| Appartements Porto / Ražanj - Bucht Očeva Luka / Riviera Šibenik / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 34 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: betonierte Liegeterrassen, Felsenstrand, Kies | ||
| Objektcode: 475-ND-RS-RO | ||
| Vila Karolina / Malinska / Insel Krk / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 22 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 10 m | ||
| Strandtyp: Felsenstrand, Kies, betonierte Liegeterrassen, Schwimmbad | ||
| Objektcode: 400/05-KV-OK-MN | ||
| Villa Angel / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | |||
|---|---|---|---|
| Betten insgesamt: 11 |
|
||
Last minute termín:
| |||
| Entfernung zum Meer: 5 m | |||
| Objektcode: 954-SD-OB-SU | |||
| Appartements Dubrovnik / Povljana / Insel Pag / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 72 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 50 m | ||
| Strandtyp: Sand, Felsenstrand, Kies | ||
| Objektcode: 1070/1-ND-PG-PB | ||
| Appartements Darka / Sumartin / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 7 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 40 m | ||
| Objektcode: 459-SD-OB-SU | ||
| Villa Blanca / Komarna / Riviera Klek / Kroatien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betten insgesamt: 127 |
|
||||
Last minute termín:
| |||||
| Entfernung zum Meer: 10 m / 25 m | |||||
| Objektcode: 621-JD-RK-KO | |||||