| Hotel Elaphusa / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 750 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 50 m | ||
| Strandtyp: öffentlich, Schwimmbad, Kies | ||
| Objektcode: 727/3-SD-OB-BO | ||
| Hotel Borak / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 564 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 50 m | ||
| Strandtyp: öffentlich, Schwimmbad, Kies | ||
| Objektcode: 727/1-SD-OB-BO | ||
| Appartements Andy / Bol / Insel Brač / Kroatien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Betten insgesamt: 10 |
|
||||
Last minute termín:
| |||||
| Entfernung zum Meer: 200 m | |||||
| Objektcode: 607-SD-OB-BO | |||||
| Hotel Bonaca ALL INCLUSIVE / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 628 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 100 m | ||
| Strandtyp: Kies, öffentlich, Schwimmbad | ||
| Objektcode: 727/2-SD-OB-BO | ||
| Appartements Breza / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 10 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 250 m | ||
| Strandtyp: Kies, betonierte Liegeterrassen | ||
| Objektcode: 359/1-SD-OB-BO | ||
| Appartements Borovi / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 11 | ||
| Entfernung zum Meer: 300 m | ||
| Strandtyp: Kies, betonierte Liegeterrassen | ||
| Objektcode: 359/2-SD-OB-BO | ||
| Appartements Ninja / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 7 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 20 m | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 359/4-SD-OB-BO | ||
| Appartements Oliva / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 8 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 150 m | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 359/6-SD-OB-BO | ||
| Appartament Vris / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 5 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 100 m | ||
| Strandtyp: Kies | ||
| Objektcode: 359/7-SD-OB-BO | ||
| Appartements Vicko / Bol / Insel Brač / Kroatien | ||
|---|---|---|
| Betten insgesamt: 10 |
|
|
| Entfernung zum Meer: 150 m | ||
| Strandtyp: betonierte Liegeterrassen, FKK, Kies | ||
| Objektcode: 359/10-SD-OB-BO | ||