| Blick auf Robinsonade Monte Cristo |
Ausblick aufs Meer von gemeinsamer Terrasse |
| Kieselstrand unter dem Haus |
Top Lage des Objektes in der Bucht |
| Vorteile | Die Abbildung des Ferienortes auf der Landkarte | ||
|---|---|---|---|
|
| Name des Objekts | Robinsonade Monte Cristo |
|---|---|
| Objektcode | 190-SD-OH-ZK |
| Parkmöglichkeit | vorhanden, am Haus |
| Entfernung zum Meer | 10 m |
| Entfernung zum Strand | 10 m |
| Strandtyp | Kies, Felsen, betonierte Liegeterrassen |
| Angebotene Serviceleistungen: | Privatunterkunft |
| Verfügbar | 01.05. bis 01.12. |
| Anreise und Abreise | Irgendwelcher Tag in der Woche (Die Reservierungen müssen an sich anknüpfen!, Anreise14:00, Abreise 10:00) |
| Geeignet für | Aktivurlaub , Urlaub für junge Leute |
| Ausleihmöglichkeiten | gegen Aufpreis, Motorboot |
| Aufenthalt mit Hunden | erlaubt |
| Heizung | ja |
| Sprachkenntnisse | |
| Landestypische Produkte | gegen Aufpreis, Wein aus der Region, rakija, pršut, Käse, Obst, Gemüse |
| Bettzeug | 1x pro Aufenthalt |
| Handtücher | Wird nicht vom Eigentümer gestellt. Es wird empfohlen, eigenes mitzubringen |
| Toilettenpapier | Wird nicht vom Eigentümer gestellt. Es wird empfohlen, eigenes mitzubringen |
| Grill, Kamin | ja |
| Nächstes Geschäft | 3 km |
| Nächste Telefonzelle | 3 km |
| Nächste Post | 3 km |
| Nächste Wechselstube | 3 km |
| Nächste Tankstelle | 30 km Jelsa |
| Möglichkeiten zur Unterhaltung | 30 km Jelsa |
| Ankerplatz für Eigenes Boot | ja |
| Aktionspreisliste gilt für das Jahr | 2010 |
Zur Reservierung des Aufenthalts genügt eine Anzahlung in Höhe von 46.7% des Aufenthaltspreises. Die restlichen 53.3% bezahlen Sie direkt dem Objektbesitzer. Diese Summe ist auf der Bestätigung über die Reservierung (Voucher) angegeben, die Sie von uns nach dem Bezahlen des Vorschusses erhalten.
| P 3 1 | Code: 190-SD-OH-ZK-5 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Maximale Personenzahl | 3 |
| Die Unterbringung | 1. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Zimmer |
| Beschreibung | |
| Bad | aufteilung 6 m2, Duschecke, WC, boiler 80 l |
| Schlafzimmer | aufteilung 11 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 1x bett |
| Küche | aufteilung 11 m2, Elektroherd, Essecke, Geschirr, kühlschrank 280 l |
| APP 4 4 | Code: 190-SD-OH-ZK-4 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Maximale Personenzahl | 4 |
| Die Unterbringung | 2. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Appartement |
| Beschreibung | |
| Schlafzimmer | aufteilung 13 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 2x bett |
| Küche | Gasherd, Elektroherd, Geschirr, kühlschrank 80 l |
| Bad | aufteilung 3 m2, Duschecke, WC, Bidet, boiler 80 l |
| Balkon | aufteilung 5 m2, Sitzmöbel, Sonnenschirm |
| Klimaanlage | kostenlos |
| APP 4 3 | Code: 190-SD-OH-ZK-3 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Maximale Personenzahl | 4 |
| Die Unterbringung | 2. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Appartement |
| Beschreibung | |
| Schlafzimmer | aufteilung 13 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 2x bett |
| Küche | Gasherd, Elektroherd, Geschirr, kühlschrank 80 l |
| Bad | aufteilung 3 m2, Duschecke, WC, Bidet, boiler 80 l |
| Balkon | aufteilung 5 m2, Sitzmöbel, Sonnenschirm |
| Klimaanlage | kostenlos |
| APP 4 2 | Code: 190-SD-OH-ZK-2 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Maximale Personenzahl | 4 |
| Die Unterbringung | 2. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Appartement |
| Beschreibung | |
| Schlafzimmer | aufteilung 13 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 2x bett |
| Küche | Gasherd, Elektroherd, Geschirr, kühlschrank 80 l |
| Bad | aufteilung 3 m2, Duschecke, WC, Bidet, boiler 80 l |
| Balkon | aufteilung 5 m2, Sitzmöbel, Sonnenschirm |
| Klimaanlage | kostenlos |
| APP 4 1 | Code: 190-SD-OH-ZK-1 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Maximale Personenzahl | 4 |
| Die Unterbringung | 2. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Appartement |
| Beschreibung | |
| Schlafzimmer | aufteilung 13 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 2x bett |
| Küche | Gasherd, Elektroherd, Geschirr, kühlschrank 80 l |
| Bad | aufteilung 3 m2, Duschecke, WC, Bidet, boiler 80 l |
| Balkon | aufteilung 5 m2, Sitzmöbel, Sonnenschirm |
| Klimaanlage | kostenlos |
| P 3 2 | Code: 190-SD-OH-ZK-6 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Maximale Personenzahl | 3 |
| Die Unterbringung | 1. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Zimmer |
| Beschreibung | |
| Schlafzimmer | aufteilung 11 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 1x bett |
| Bad | aufteilung 6 m2, Duschecke, WC, boiler 80 l |
| Küche | aufteilung 11 m2, Elektroherd, Essecke, Geschirr, kühlschrank 280 l |
| P 4 3 | Code: 190-SD-OH-ZK-7 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Maximale Personenzahl | 4 |
| Die Unterbringung | 1. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Zimmer |
| Beschreibung | |
| Schlafzimmer | aufteilung 11 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 2x bett |
| Bad | aufteilung 6 m2, Duschecke, WC, boiler 80 l |
| Küche | aufteilung 11 m2, Elektroherd, Essecke, Geschirr, kühlschrank 280 l |
| P 2+1 5 | Code: 190-SD-OH-ZK-8 |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Maximale Personenzahl | 3 |
| Die Unterbringung | 1. Stock |
| Typ/ Art der Einheit | Appartement |
| Beschreibung | |
| Schlafzimmer | aufteilung 11 m2, Schrank, Nachttischlampen, 1x doppelbett / ehebett, 1x aufbettung |
| Bad | aufteilung 6 m2, Duschecke, WC, boiler 80 l |
| Küche | aufteilung 11 m2, Elektroherd, Essecke, Geschirr, kühlschrank 280 l |